| Regione – Asse | Fondi | Tempo massimo ammesso (min:sec:millisec) |
| Abruzzo – 1.1 | € 2.578.982 | ND |
| Abruzzo – 1.2 | € 296.649 | ND |
| Abruzzo – 2 | € 3.544.455 | ND |
| Abruzzo – 3 | € 2.898.595 | ND |
| Abruzzo – 4 | € 1.882.748 | ND |
| Abruzzo – 5.1 | € 1.810.313 | 00:25:725497 |
| Abruzzo – 5.2 | € 634.153 | 00:20:651074 |
| Basilicata – 1.1 | € 1.224.842 | ND |
| Basilicata – 1.2 | € 187.076 | ND |
| Basilicata – 2 | € 2.008.673 | ND |
| Basilicata – 3 | € 1.227.040 | ND |
| Basilicata – 4 | € 532.543 | ND |
| Basilicata – 5.1 | € 1.392.530 | 00:40:806534 |
| Basilicata – 5.2 | € 506.618 | 00:43:705526 |
| Bolzano – 1.1 | € 763.305 | ND |
| Bolzano – 1.2 | € 165.527 | ND |
| Bolzano – 2 | € 1.689.155 | ND |
| Bolzano – 3 | € 346.784 | ND |
| Bolzano – 4 | € 557.984 | ND |
| Bolzano – 5.1 | € 2.179.645 | 00:35:309184 |
| Bolzano – 5.2 | € 911.150 | 00:28:932253 |
| Calabria – 1.1 | € 2.363.945 | ND |
| Calabria – 1.2 | € 343.449 | ND |
| Calabria – 2 | € 4.275.003 | ND |
| Calabria – 3 | € 1.708.262 | ND |
| Calabria – 4 | € 1.437.314 | ND |
| Calabria – 5.1 | € 2.747.278 | 00:50:773972 |
| Calabria – 5.2 | € 1.037.200 | 00:52:784292 |
| Campania – 1.1 | € 14.026.575 | ND |
| Campania – 1.2 | € 909.489 | ND |
| Campania – 2 | € 12.332.568 | ND |
| Campania – 3 | € 5.711.664 | ND |
| Campania – 4 | € 8.846.176 | ND |
| Campania – 5.1 | € 3.438.265 | 00:25:607286 |
| Campania – 5.2 | € 1.286.147 | 00:29:756129 |
| Emilia Romagna – 1.1 | € 7.234.648 | ND |
| Emilia Romagna – 1.2 | € 972.838 | ND |
| Emilia Romagna – 2 | € 17.581.809 | ND |
| Emilia Romagna – 3 | € 18.392.077 | ND |
| Emilia Romagna – 4 | € 5.897.118 | ND |
| Emilia Romagna – 5.1 | € 8.279.347 | 00:36:099068 |
| Emilia Romagna – 5.2 | € 1.827.813 | 00:23:980048 |
| Friuli Venezia Giulia – 1.1 | € 1.670.495 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 1.2 | € 219.999 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 2 | € 2.432.027 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 3 | € 5.228.846 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 4 | € 1.458.927 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 5.1 | € 1.193.944 | 00:36:725492 |
| Friuli Venezia Giulia – 5.2 | € 279.933 | 00:23:712474 |
| Lazio – 1.1 | € 6.599.238 | ND |
| Lazio – 1.2 | € 1.407.167 | ND |
| Lazio – 2 | € 19.973.482 | ND |
| Lazio – 3 | € 6.677.324 | ND |
| Lazio – 4 | € 3.659.352 | ND |
| Lazio – 5.1 | € 3.225.715 | 00:37:868012 |
| Lazio – 5.2 | € 912.503 | 00:39:033973 |
| Liguria – 1.1 | € 1.559.681 | ND |
| Liguria – 1.2 | € 280.727 | ND |
| Liguria – 2 | € 3.404.319 | ND |
| Liguria – 3 | € 2.800.583 | ND |
| Liguria – 4 | € 509.066 | ND |
| Liguria – 5.1 | € 442.193 | ND |
| Liguria – 5.2 | € 130.000 | 00:22:921665 |
| Lombardia – 1.1 | € 17.712.154 | ND |
| Lombardia – 1.2 | € 2.046.435 | ND |
| Lombardia – 2 | € 28.768.764 | ND |
| Lombardia – 3 | € 34.821.591 | ND |
| Lombardia – 4 | € 14.059.414 | ND |
| Lombardia – 5.1 | € 5.573.706 | 00:36:920907 |
| Lombardia – 5.2 | € 1.306.654 | 00:23:899173 |
| Marche – 1.1 | € 4.216.790 | ND |
| Marche – 1.2 | € 393.152 | ND |
| Marche – 2 | € 5.645.795 | ND |
| Marche – 3 | € 6.906.366 | ND |
| Marche – 4 | € 7.231.979 | ND |
| Marche – 5.1 | € 2.721.507 | 00:29:143292 |
| Marche – 5.2 | € 826.736 | 00:22:775522 |
| Molise – 1.1 | € 471.707 | ND |
| Molise – 1.2 | € 104.430 | ND |
| Molise – 2 | € 787.691 | ND |
| Molise – 3 | € 601.167 | ND |
| Molise – 4 | € 549.229 | ND |
| Molise – 5.1 | € 974.355 | 00:32:395685 |
| Molise – 5.2 | € 373.188 | 00:27:283693 |
| Piemonte – 1.1 | € 6.161.714 | ND |
| Piemonte – 1.2 | € 682.611 | ND |
| Piemonte – 2 | € 9.174.660 | ND |
| Piemonte – 3 | € 12.324.110 | ND |
| Piemonte – 4 | € 3.834.227 | ND |
| Piemonte – 5.1 | € 7.672.109 | 00:22:225262 |
| Piemonte – 5.2 | € 1.739.598 | 00:17:731537 |
| Puglia – 1.1 | € 2.436.939 | ND |
| Puglia – 1.2 | € 667.532 | ND |
| Puglia – 2 | € 8.861.250 | ND |
| Puglia – 3 | € 3.212.745 | ND |
| Puglia – 4 | € 5.133.131 | ND |
| Puglia – 5.1 | € 5.181.798 | 00:40:412377 |
| Puglia – 5.2 | € 1.694.578 | 00:39:109288 |
| Sardegna – 1.1 | € 1.691.242 | ND |
| Sardegna – 1.2 | € 341.059 | ND |
| Sardegna – 2 | € 4.254.723 | ND |
| Sardegna – 3 | € 1.689.338 | ND |
| Sardegna – 4 | € 1.392.548 | ND |
| Sardegna – 5.1 | € 1.964.732 | 01:01:415148 |
| Sardegna – 5.2 | € 625.480 | 00:43:220408 |
| Sicilia – 1.1 | € 3.571.317 | ND |
| Sicilia – 1.2 | € 737.287 | ND |
| Sicilia – 2 | € 10.075.155 | ND |
| Sicilia – 3 | € 3.542.721 | ND |
| Sicilia – 4 | € 2.753.278 | ND |
| Sicilia – 5.1 | € 6.530.175 | 00:41:588373 |
| Sicilia – 5.2 | € 2.117.442 | 00:43:786803 |
| Toscana – 1.1 | € 5.512.773 | ND |
| Toscana – 1.2 | € 893.528 | ND |
| Toscana – 2 | € 13.789.778 | ND |
| Toscana – 3 | € 20.863.517 | ND |
| Toscana – 4 | € 20.379.171 | ND |
| Toscana – 5.1 | € 4.231.430 | 00:34:130201 |
| Toscana – 5.2 | € 1.035.434 | 00:35:227737 |
| Trento – 1.1 | € 1.171.378 | ND |
| Trento – 1.2 | € 159.042 | ND |
| Trento – 2 | € 1.574.955 | ND |
| Trento – 3 | € 662.602 | ND |
| Trento – 4 | € 771.422 | ND |
| Trento – 5.1 | € 1.528.415 | 00:31:218661 |
| Trento – 5.2 | € 593.081 | 00:20:937967 |
| Umbria – 1.1 | € 1.800.561 | ND |
| Umbria – 1.2 | € 237.266 | ND |
| Umbria – 2 | € 2.681.850 | ND |
| Umbria – 3 | € 2.465.377 | ND |
| Umbria – 4 | € 1.443.514 | ND |
| Umbria – 5.1 | € 1.107.476 | 00:34:146952 |
| Umbria – 5.2 | € 307.593 | 00:22:215200 |
| Valle d’Aosta – 1.1 | € 250.000 | ND |
| Valle d’Aosta – 1.2 | € 76.599 | ND |
| Valle d’Aosta – 2 | € 381.354 | ND |
| Valle d’Aosta – 3 | € 334.827 | ND |
| Valle d’Aosta – 4 | € 397.319 | ND |
| Valle d’Aosta – 5.1 | € 260.000 | ND |
| Valle d’Aosta – 5.2 | € 130.000 | 00:17:251190 |
| Veneto – 1.1 | € 9.981.714 | ND |
| Veneto – 1.2 | € 878.138 | ND |
| Veneto – 2 | € 11.762.534 | ND |
| Veneto – 3 | € 17.584.464 | ND |
| Veneto – 4 | € 7.273.540 | ND |
| Veneto – 5.1 | € 7.545.067 | 00:24:400969 |
| Veneto – 5.2 | € 1.724.699 | 00:19:575680 |


