| Regione – Asse | Fondi | Tempo massimo ammesso (min:sec:millisec) |
| Abruzzo – 1.1 | € 2.790.475 | ND |
| Abruzzo – 1.2 | € 123.469 | 01:06:137409 |
| Abruzzo – 2 | € 3.174.325 | 00:29:852661 |
| Abruzzo – 3 | € 2.358.937 | 08:55:082549 |
| Abruzzo – 4 | € 1.273.863 | ND |
| Abruzzo – 5.1 | € 1.715.831 | 00:27:215856 |
| Abruzzo – 5.2 | € 549.694 | 00:22:304845 |
| Basilicata – 1.1 | € 1.810.156 | ND |
| Basilicata – 1.2 | € 69.337 | ND |
| Basilicata – 2 | € 1.659.952 | 00:56:836431 |
| Basilicata – 3 | € 1.226.170 | ND |
| Basilicata – 4 | € 385.031 | ND |
| Basilicata – 5.1 | € 1.469.492 | 00:24:603766 |
| Basilicata – 5.2 | € 641.295 | 00:28:636107 |
| Bolzano – 1.1 | € 716.347 | ND |
| Bolzano – 1.2 | € 53.734 | ND |
| Bolzano – 2 | € 1.223.466 | 00:36:283880 |
| Bolzano – 3 | € 902.414 | ND |
| Bolzano – 4 | € 333.324 | ND |
| Bolzano – 5.1 | € 2.084.227 | 00:27:660624 |
| Bolzano – 5.2 | € 882.078 | 00:29:555032 |
| Calabria – 1.1 | € 4.423.641 | ND |
| Calabria – 1.2 | € 144.283 | 01:00:887263 |
| Calabria – 2 | € 3.756.580 | 01:03:728593 |
| Calabria – 3 | € 2.786.427 | ND |
| Calabria – 4 | € 957.382 | ND |
| Calabria – 5.1 | € 2.774.289 | 00:39:393033 |
| Calabria – 5.2 | € 1.142.747 | 00:29:062075 |
| Campania – 1.1 | € 10.049.728 | ND |
| Campania – 1.2 | € 405.019 | 01:52:797004 |
| Campania – 2 | € 11.050.700 | 00:58:886946 |
| Campania – 3 | € 8.248.573 | ND |
| Campania – 4 | € 6.563.076 | ND |
| Campania – 5.1 | € 3.315.714 | 00:23:767745 |
| Campania – 5.2 | € 1.303.611 | 00:23:814450 |
| Emilia Romagna – 1.1 | € 7.043.136 | ND |
| Emilia Romagna – 1.2 | € 389.145 | 00:58:597970 |
| Emilia Romagna – 2 | € 13.851.835 | 00:49:351746 |
| Emilia Romagna – 3 | € 7.885.098 | 00:39:988492 |
| Emilia Romagna – 4 | € 5.459.904 | ND |
| Emilia Romagna – 5.1 | € 8.151.001 | 00:24:922497 |
| Emilia Romagna – 5.2 | € 1.578.671 | 00:21:527473 |
| Friuli Venezia Giulia – 1.1 | € 1.655.232 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 1.2 | € 82.950 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 2 | € 2.040.780 | 00:30:260497 |
| Friuli Venezia Giulia – 3 | € 1.528.253 | 00:54:438908 |
| Friuli Venezia Giulia – 4 | € 1.433.660 | ND |
| Friuli Venezia Giulia – 5.1 | € 1.206.448 | 00:25:566228 |
| Friuli Venezia Giulia – 5.2 | € 263.491 | 00:21:581432 |
| Lazio – 1.1 | € 8.242.577 | ND |
| Lazio – 1.2 | € 625.873 | ND |
| Lazio – 2 | € 17.229.133 | 00:48:971190 |
| Lazio – 3 | € 12.738.820 | ND |
| Lazio – 4 | € 2.035.207 | ND |
| Lazio – 5.1 | € 3.224.391 | 00:26:703895 |
| Lazio – 5.2 | € 960.069 | 00:26:603885 |
| Liguria – 1.1 | € 1.332.846 | ND |
| Liguria – 1.2 | € 134.095 | 03:22:072510 |
| Liguria – 2 | € 3.471.580 | 01:12:124586 |
| Liguria – 3 | € 2.572.415 | ND |
| Liguria – 4 | € 912.470 | ND |
| Liguria – 5.1 | € 433.186 | 00:44:454626 |
| Liguria – 5.2 | € 130.000 | 00:28:440066 |
| Lombardia – 1.1 | € 12.896.799 | ND |
| Lombardia – 1.2 | € 886.431 | 09:44:407596 |
| Lombardia – 2 | € 24.518.299 | 00:31:245233 |
| Lombardia – 3 | € 18.328.830 | 00:41:331106 |
| Lombardia – 4 | € 12.569.554 | ND |
| Lombardia – 5.1 | € 5.605.573 | 00:23:777266 |
| Lombardia – 5.2 | € 1.260.806 | 00:20:030101 |
| Marche – 1.1 | € 5.296.850 | ND |
| Marche – 1.2 | € 154.125 | ND |
| Marche – 2 | € 4.844.291 | 00:26:870416 |
| Marche – 3 | € 3.086.629 | 00:35:003796 |
| Marche – 4 | € 8.740.422 | ND |
| Marche – 5.1 | € 2.665.758 | 00:24:988439 |
| Marche – 5.2 | € 841.066 | 00:22:757347 |
| Molise – 1.1 | € 1.034.396 | ND |
| Molise – 1.2 | € 33.400 | ND |
| Molise – 2 | € 654.610 | 00:26:235462 |
| Molise – 3 | € 483.863 | 01:42:333796 |
| Molise – 4 | € 200.000 | ND |
| Molise – 5.1 | € 950.958 | 00:21:852289 |
| Molise – 5.2 | € 407.715 | 00:25:499879 |
| Piemonte – 1.1 | € 6.239.544 | ND |
| Piemonte – 1.2 | € 307.118 | 01:10:602544 |
| Piemonte – 2 | € 8.311.931 | 00:33:449409 |
| Piemonte – 3 | € 6.181.867 | 00:36:868878 |
| Piemonte – 4 | € 3.450.222 | ND |
| Piemonte – 5.1 | € 8.187.353 | 00:22:509541 |
| Piemonte – 5.2 | € 1.789.449 | 00:18:921034 |
| Puglia – 1.1 | € 2.874.732 | ND |
| Puglia – 1.2 | € 243.877 | 02:16:694831 |
| Puglia – 2 | € 6.542.739 | 11:18:871941 |
| Puglia – 3 | € 4.885.720 | ND |
| Puglia – 4 | € 3.839.822 | ND |
| Puglia – 5.1 | € 5.214.010 | 00:30:659293 |
| Puglia – 5.2 | € 1.830.609 | 00:29:500326 |
| Sardegna – 1.1 | € 1.258.469 | ND |
| Sardegna – 1.2 | € 139.270 | ND |
| Sardegna – 2 | € 3.616.357 | ND |
| Sardegna – 3 | € 2.681.998 | ND |
| Sardegna – 4 | € 868.028 | ND |
| Sardegna – 5.1 | € 1.900.946 | 00:29:633831 |
| Sardegna – 5.2 | € 598.662 | 00:26:586709 |
| Sicilia – 1.1 | € 3.602.502 | ND |
| Sicilia – 1.2 | € 305.271 | 02:06:595567 |
| Sicilia – 2 | € 8.260.254 | 01:06:163364 |
| Sicilia – 3 | € 6.116.334 | ND |
| Sicilia – 4 | € 1.345.762 | ND |
| Sicilia – 5.1 | € 6.602.572 | 00:35:370801 |
| Sicilia – 5.2 | € 2.087.741 | 00:29:049557 |
| Toscana – 1.1 | € 4.940.375 | ND |
| Toscana – 1.2 | € 354.447 | 02:01:283703 |
| Toscana – 2 | € 11.577.437 | 01:02:583595 |
| Toscana – 3 | € 7.344.037 | 00:36:757147 |
| Toscana – 4 | € 19.631.380 | ND |
| Toscana – 5.1 | € 4.103.014 | 00:24:631515 |
| Toscana – 5.2 | € 1.064.598 | 00:26:936692 |
| Trento – 1.1 | € 881.641 | ND |
| Trento – 1.2 | € 52.154 | ND |
| Trento – 2 | € 1.179.270 | 00:34:232152 |
| Trento – 3 | € 876.372 | ND |
| Trento – 4 | € 464.366 | ND |
| Trento – 5.1 | € 1.611.045 | 00:24:981941 |
| Trento – 5.2 | € 611.314 | 00:22:837148 |
| Umbria – 1.1 | € 2.158.913 | ND |
| Umbria – 1.2 | € 85.642 | 00:51:562855 |
| Umbria – 2 | € 2.116.090 | 00:30:632710 |
| Umbria – 3 | € 1.580.697 | 00:37:725099 |
| Umbria – 4 | € 1.256.779 | ND |
| Umbria – 5.1 | € 1.120.824 | 00:24:811333 |
| Umbria – 5.2 | € 348.198 | 00:25:347793 |
| Valle d’Aosta – 1.1 | € 335.414 | ND |
| Valle d’Aosta – 1.2 | € 21.007 | ND |
| Valle d’Aosta – 2 | € 307.924 | 00:29:399852 |
| Valle d’Aosta – 3 | € 226.123 | 01:21:937092 |
| Valle d’Aosta – 4 | € 200.000 | ND |
| Valle d’Aosta – 5.1 | € 260.000 | 00:34:376931 |
| Valle d’Aosta – 5.2 | € 130.000 | 00:21:871734 |
| Veneto – 1.1 | € 13.816.227 | ND |
| Veneto – 1.2 | € 389.353 | 01:07:859395 |
| Veneto – 2 | € 10.612.447 | 00:31:778084 |
| Veneto – 3 | € 7.960.423 | 00:31:115517 |
| Veneto – 4 | € 8.079.748 | ND |
| Veneto – 5.1 | € 7.403.368 | 00:23:762339 |
| Veneto – 5.2 | € 1.578.186 | 00:22:841780 |


